タイトル通算200期まであと177期

Document

タイトル通算200期まで(最短で…)

あと 時間

※第117期棋聖戦の日程は未定ですが、
※第94期棋聖戦と同様の日程で行われ、
※第3局が7月5日 17:00に決着し、
※3連勝で藤井聡太さんが棋聖を獲得した場合を想定

年度 棋戦名 対局者
(肩書は対局時)
棋戦
開始日
棋戦
終了日
勝数 負数 結果 棋戦別
タイトル
獲得数
棋戦別
タイトル
連覇数
通算
タイトル
戦数
通算
タイトル
獲得数
通算
タイトル
失敗数
通算
タイトル
成功率
通算
タイトル
対局数
通算
タイトル戦
白星
通算
タイトル戦黒星
通算
タイトル戦勝率
備考(記録等)
2024 第95期 棋聖戦 山崎 隆之 八段 6/6 2 0 防衛 24 0 0.0000 102 82 20 0.8039
2024 第9期 叡王戦 伊藤 匠 七段 4/7 5/31 2 3 失冠 3 0 23 22 1 0.9565 100 80 20 0.8000 タイトル初失冠
2024 第82期 名人戦 豊島 将之 九段 4/10 5/27 4 1 奪取 4 1 22 22 0 1.0000 95 78 17 0.8211 最年少七冠
2023 第49期 棋王戦 伊藤 匠 七段 2/4 3/17 3 0 防衛 3 2 21 21 0 1.0000 90 74 16 0.8222 タイトル戦14連勝(歴代2位)
2023 第73期 王将戦 菅井 竜也 八段 1/7 2/8 4 0 防衛 3 3 20 20 0 1.0000 87 71 16 0.8161 タイトル20連覇の新記録
2023 第36期 竜王戦 伊藤 匠 七段 10/7 11/11 4 0 防衛 3 3 19 19 0 1.0000 83 67 16 0.8072 同学年対決
2023 第71期 王座戦 永瀬 拓矢 王座 8/31 10/11 3 1 奪取 1 1 18 18 0 1.0000 79 63 16 0.7975 史上初八冠
最年少全冠制覇
2023 第64期 王位戦 佐々木 大地 七段 7/8 8/23 4 1 防衛 4 4 17 17 0 1.0000 75 60 15 0.8000
2023 第94期 棋聖戦 佐々木 大地 七段 6/5 7/18 3 1 防衛 4 4 16 16 0 1.0000 70 56 14 0.8000
2023 第81期 名人戦 渡辺 明 名人 4/6 6/1 4 1 奪取 1 1 15 15 0 1.0000 66 53 13 0.8030 最年少七冠
2023 第8期 叡王戦 菅井 竜也 八段 4/11 5/28 3 1 防衛 3 3 14 14 0 1.0000 61 49 12 0.8033
2022 第48期 棋王戦 渡辺 明 棋王 2/5 3/19 3 1 奪取 1 1 13 13 0 1.0000 57 46 11 0.8070 最年少六冠
2022 第72期 王将戦 羽生 善治 九段 1/9 3/12 4 2 防衛 2 2 12 12 0 1.0000 53 43 10 0.8113
2022 第35期 竜王戦 広瀬 章人 八段 10/8 12/3 4 2 防衛 2 2 11 11 0 1.0000 47 39 8 0.8298
2022 第63期 王位戦 豊島 将之 九段 6/28 9/6 4 1 防衛 3 3 10 10 0 1.0000 41 35 6 0.8537
2022 第93期 棋聖戦 永瀬 拓矢 王座 6/3 7/17 3 1 防衛 3 3 9 9 0 1.0000 36 31 5 0.8611
2022 第7期 叡王戦 出口 若武 六段 4/28 5/24 3 0 防衛 2 2 8 8 0 1.0000 32 28 4 0.8750
2021 第71期 王将戦 渡辺 明 王将 1/9 2/12 4 0 奪取 1 1 7 7 0 1.0000 29 25 4 0.8621 最年少五冠
2021 第34期 竜王戦 豊島 将之 竜王 10/9 11/13 4 0 奪取 1 1 6 6 0 1.0000 25 21 4 0.8400 最年少四冠
2021 第6期 叡王戦 豊島 将之 叡王 7/25 9/13 3 2 奪取 1 1 5 5 0 1.0000 21 17 4 0.8095 最年少三冠
2021 第62期 王位戦 豊島 将之 竜王 6/29 8/25 4 1 防衛 2 2 4 4 0 1.0000 16 14 2 0.8750
2021 第92期 棋聖戦 渡辺 明 名人 6/6 7/3 3 0 防衛 2 2 3 3 0 1.0000 11 10 1 0.9091
2020 第61期 王位戦 木村 一基 王位 7/2 8/20 4 0 奪取 1 1 2 2 0 1.0000 8 7 1 0.8750 最年少二冠
2020 第91期 棋聖戦 渡辺 明 棋聖 6/8 7/16 3 1 奪取 1 1 1 1 0 1.0000 4 3 1 0.7500 最年少タイトル

八冠制覇の次の目標は?

2023年10月11日午後9時00分、若干21歳にて八冠制覇を成し遂げた藤井聡太竜王名人。
八冠制覇した対局後のインタビューで次なる目標を聞かれた藤井聡太竜王は、
「まずは実力をつけること。その上で、面白い将棋を指したいという気持ちがある。」
と答えていました。
勝負に負けた時、または負けそうなときの、悔しそうな、苦しそうな表情。
永瀬拓矢王座が悪手を指して、急に局面が有利になったときには、表面的には藤井聡太竜王・名人も苦しそうな姿を見せていました。
勝負事なので、勝つことにはこだわっているのですが、その上で将棋を楽しむという気持ちがよく表れている答えだと思います。

数字的な目標は(勝手に)タイトル通算200期!

2019年に本記事を書いた時には、まだ、無冠だった藤井聡太さん。
朝日杯でトップ棋士をやぶって優勝した様子から、八冠制覇という目標を(勝手に)掲げて藤井聡太さんの対局を追いかけていましたが、あれからわずか4年で、八冠制覇を成し遂げました。
そんな藤井聡太竜王・名人の次なる目標を(勝手に)タイトル通算200期ということにさせて頂きます。8大タイトルの棋戦をすべて制覇し続けても25年かかる、とてつもない記録です。
2023年10月現在18期タイトルを獲得しているので、最短であと23年ということになります。
おそらく永世八冠よりも難しい、タイトル通算200期の記録を達成することができるのか、追いかけていきたいと思います。

朝日杯連覇の表彰を受ける藤井七段(2019年2月16日)

RANKING ランキングTOP10

CATEGORY カテゴリごとの最新記事

NO IMAGE

八冠制覇への道

八冠を制覇する事ができるのか?!

CTR IMG